由于2021年高考還未開始,吉林大學2021分數線還未公布,所以下面小編整理了往年的吉林大學分數線相關數據供大家參考:
一、文史類
1.重點本科(第一批)
最低控制分數線為543分。
2.普通本科(第二批)
最低控制分數線為371分。
二、理工農醫類
1.重點本科(第一批)
最低控制分數線為517分。
2.普通本科(第二批)
最低控制分數線為336分。
三、體育類
1.文科體育類本科
最低控制分數線為300分。
2.理科體育類本科
最低控制分數線為280分。
四、藝術類
1.教育部批準的獨立設置的本科藝術類院校,由學校自行劃定錄取分數線。
2.文科藝術類本科
最低控制分數線為278分。
3.理科藝術類本科
最低控制分數線為252分。
專科各科類、批次
1.普通專科(文史、理工)、民辦(獨立)學院專科
最低控制分數線為130分。
2.體育類(體育文、體育理)專科
最低控制分數線為110分。
3.藝術類(藝術文、藝術理)專科
最低控制分數線為91分。
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | 604 | 1857 |
2 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 596 | 4412 | 632 | 560 |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25553 | 591 | 4022 |
4 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 589 | 13209 | 608 | 1041 |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 553 | 24431 | 616 | 1286 |
6 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6241 | 606 | 1073 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 506 | 29793 | 598 | 1380 |
8 | 2019 | 山東 | 本科批 | 608 | 12668 | 603 | 2039 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 607 | 8452 | 599 | 1641 |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 521 | 1838 | 549 | 463 |
11 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 583 | 1596 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 627 | 5110 | 627 | 870 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 599 | 4528 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 577 | 15576 | 597 | 2547 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 534 | 19953 | 587 | 863 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 573 | 32636 | 574 | 6530 |
17 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 555 | 2040 | 603 | 426 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | 589 | 761 |
19 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 610 | 5944 | 594 | 1006 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 626 | 4778 | 615 | 1259 |
21 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 11284 | 376 | 1975 |
22 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 571 | 11228 | 554 | 2448 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 563 | 10878 | 571 | 1592 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 568 | - | 586 | - |
25 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 588 | 10208 | 616 | 946 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 705 | 1774 | 762 | 297 |
27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 599 | 9640 | 584 | 3889 |
28 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 578 | 4472 | 596 | 561 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 565 | 1884 | 597 | 373 |
2 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 578 | 16475 | 600 | 2823 |
3 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 599 | 8277 | 608 | 907 |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 609 | 9423 | 604 | 1070 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 624 | 4758 | 628 | 1270 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 593 | 6061 | 597 | 913 |
7 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 563 | 12208 | 569 | 941 |
8 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 588 | 3160 | 578 | 685 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3624 | 611 | 760 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 648 | 1269 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 617 | 8525 | 625 | 1685 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 12010 | 373 | 2016 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 600 | 27928 | 601 | 2033 |
14 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 604 | 6060 | 605 | 1110 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 621 | 7250 | 624 | 1190 |
16 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 610 | 3891 | 657 | 571 |
17 | 2018 | 山東 | 本科批 | 619 | 11203 | 621 | 1869 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 574 | 9682 | 581 | 1104 |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 637 | 1308 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 627 | 1582 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 598 | 5440 | 614 | 1103 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 612 | 6178 | 623 | 977 |
23 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 581 | 6240 | 586 | 686 |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 498 | 2280 | 530 | 460 |
25 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 618 | 6843 | 579 | 1466 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 623 | 5258 | 632 | 1396 |
27 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 588 | 4115 | 578 | 457 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 697 | 2062 | 738 | 497 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 586 | 8583 | 589 | 1099 |
2 | 2017 | 福建 | 本一批 | 547 | 6053 | 557 | 1317 |
3 | 2017 | 河南 | 本一批 | 548 | 29805 | 597 | 1569 |
4 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 549 | 19827 | 571 | 3148 |
5 | 2017 | 山西 | 本一批 | 550 | 6713 | 569 | 854 |
6 | 2017 | 海南 | 本一批 | 703 | 1808 | 757 | 316 |
7 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 589 | 7635 | 594 | 1215 |
8 | 2017 | 云南 | 本一批 | 585 | 4727 | 632 | 489 |
9 | 2017 | 北京 | 本一批 | 610 | 5415 | 603 | 1503 |
10 | 2017 | 河北 | 本一批 | 604 | 9608 | 613 | 1221 |
10 | 2017 | 河北 | 專科批 | 345 | 161371 | - | - |
11 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 365 | 11846 | 366 | 2096 |
12 | 2017 | 內蒙古 | 本一批 | 530 | 9829 | 549 | 1033 |
12 | 2017 | 內蒙古 | 專科批 | 277 | 70041 | - | - |
13 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 564 | 4462 | 627 | 979 |
14 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 540 | 8336 | 598 | 994 |
15 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 534 | 2170 | 580 | 388 |
16 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 543 | 3569 | 570 | 525 |
17 | 2017 | 江西 | 本一批 | 580 | 6268 | 590 | 1150 |
18 | 2017 | 山東 | 本科批 | 610 | 12494 | 596 | 2058 |
18 | 2017 | 山東 | 專科批 | 443 | 171164 | - | - |
19 | 2017 | 天津 | 本一批 | 600 | 4010 | 589 | 793 |
20 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 585 | 8046 | 595 | 993 |
21 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 556 | 4453 | 569 | 584 |
22 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 562 | 10667 | 598 | 925 |
23 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 538 | 12519 | 562 | 1055 |
23 | 2017 | 黑龍江 | 專科批 | 336 | 70550 | - | - |
24 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 550 | 9128 | 561 | 1328 |
25 | 2017 | 四川 | 本一批 | 597 | 12259 | 596 | 1698 |
26 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 587 | 9291 | 594 | 1824 |
27 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 584 | 8504 | 611 | 1345 |
28 | 2017 | 青海 | 本一批 | 394 | 7358 | 466 | 1431 |
很多想報考吉林大學的考生,都不清楚吉林大學哪些專業好。下面小編整理了一些吉林大學比較好的專業及文科理科專業排名,希望可以幫到大家!
一、吉林大學珠海學院簡介吉林大學珠海學院(ZhuhaiCollegeofJilinUniversity),簡稱“吉珠”,坐落于經濟特區廣東省珠海市,處于粵港澳大灣區腹地,是由吉林大學與珠海市華政教育投資
1、吉林大學珠海學院簡介吉林大學是教育部直屬的國家重點綜合性大學,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、軍事學、藝術學等全部13大學科門類;
一、吉林大學簡介吉林大學(JilinUniversity)簡稱“吉大”,位于吉林省省會長春,是教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”重點建設,
1、吉林大學簡介吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,1995年首批通過
每個大學的每年錄取分數線都不一樣,會根據當年的高考難易程度和報考人數來決定,吉林大學今年高考分數線多少分呢,今年吉林大學錄取分數線什么時候公布以及錄取查詢入口在哪里?本文思而思
每個大學的每年錄取分數線都不一樣,會根據當年的高考難易程度和報考人數來決定,吉林大學珠海學院今年高考分數線多少分呢,今年吉林大學珠海學院錄取分數線什么時候公布以及錄取查詢入口在
能夠上一所好大學,是很多同學夢寐以求的事情,但是好大學就那么多,不大可能人人都能有好大學可上。所以即使上一所一般的大學,但是能夠選一個比較好的專業,這對大部分同學來說,才是比較現實的
中國大學排名是綜合了以下的方面:學術研究水平、科研實力、重大課題或項目水平及數量、基礎科研項目及其成果、師資隊伍、學校硬件設施、學校占地面積、學校地理位置、學校人才培養流向、學校
所謂一本、二本、三本大學就是在一本批次、二本批次、三本批次招生的學校或專業。每個批次都有不同的分數線要求,只有達到分數線要求才可以填報相應批次的學校和專業。本文思而思學教育網小編
院校最低錄取分數線是各高校實際錄取考生的最低分數,在省教育考試院投檔以后,各院校根據各自的錄取規則進行考生排序檢索,進行專業錄齲也就是說不同專業的錄取分數線是會不同的。錄取線也不
一、吉林大學教務管理系統入口吉林大學教務管理系統入口如下:
一、吉林大學教務管理系統登錄入口吉林大學教務管理系統登錄入口如下:
一、吉林大學教務管理系統登錄入口吉林大學教務管理系統登錄入口如下:
吉林大學排行榜之武書連版
吉林大學珠海學院是教育部直屬的國家重點綜合性大學,吉林大學學科門類齊全,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、軍事學、藝術學等全部13大學科
吉林大學珠海學院是教育部直屬的國家重點綜合性大學,吉林大學學科門類齊全,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、軍事學、藝術學等全部13大學科
吉林大學坐落在吉林省省會長春市,是教育部直屬的一所全國重點綜合性大學,1995年首批通過國家教委“211工程”審批,2001年被列入“985工程”國家重點建設的大學之一。
吉林大學坐落在吉林省省會長春市,是教育部直屬的一所全國重點綜合性大學,1995年首批通過國家教委“211工程”審批,2001年被列入“985工程”國家重點建設的大學之一。
近年來,國家大力提倡大眾創業,萬眾創新理念,鼓勵大學生積極自主創業,同時出臺了多項創業優惠政策。經過創創查閱相關資料,下面思而思學教育網為大家整理關于吉林大學生創業相關政策與信息,可
很多想報考吉林農業大學的考生,都不清楚吉林農業大學哪些專業好。下面小編整理了
很多想報考吉林農業大學的考生,都不清楚吉林農業大學哪些專業好。下面小編整理了
很多想報考吉林農業大學的考生,都不清楚吉林農業大學哪些專業好。下面小編整理了
很多想報考吉林農業大學的考生,都不清楚吉林農業大學哪些專業好。下面小編整理了
很多想報考吉林農業大學的考生,都不清楚吉林農業大學哪些專業好。下面小編整理了
很多想報考吉林農業大學的考生,都不清楚吉林農業大學哪些專業好。下面小編整理了
博報教育網_免費的中小學生知識學習網站